Запчасти на Газон NEXT
Сортировать по
Фильтр по цене
ТО-2 комплекс работ (Второе Техническое обслуживание ГАЗон NEXT)
От 14740 ₽| Наименование, артикул работ | Норма | Цена н/ч | Сумма |
| Слить-залить масло ДВС | 0,5 | 2 200 | 1 100 |
| Демонтаж/монтаж защиты ДВС г/н | 0,3 | 2 200 | 660 |
| Демонтаж/монтаж масляного фильра ДВС | 0,2 | 2 200 | 440 |
| Демонтаж/монтаж воздушного фильтра | 0,2 | 2 200 | 440 |
| Демонтаж/монтаж фильтра тонкой очистки топлива | 0,2 | 2 200 | 440 |
| Демонтаж/монтаж фильтра грубой очистки топлива | 0,2 | 2 200 | 440 |
| Демонтаж/монтаж фильтра салона | 0,2 | 2 200 | 440 |
| Диагностика ЭСУД | 0,5 | 2 200 | 1 100 |
| Чистка сапуна: КПП, ведущего моста | 0,4 | 2 200 | 880 |
| Проверка узлов: ДВС, КПП, ГУР, КОМ, заднего моста | 0,4 | 2 200 | 880 |
| Дефектовка узлов карданного вала на премет люфта и износа, смазка соединений | 0,2 | 2 200 | 440 |
| Протяжка узлов автомобиля | 0,5 | 2 200 | 1 100 |
| Проверка стпичных подшипников (люфт) | 0,4 | 2 200 | 880 |
| Проверка остатка тормозных колодок | 0,1 | 2 200 | 220 |
| Обслуживание АКБ | 0,3 | 2 200 | 660 |
| Проверка люфта роликов и сотояния приводного ремня | 0,4 | 2 200 | 880 |
| Проверка системы надува воздуха, интеркулера (состояние/люфт ТРК) | 0,5 | 2 200 | 1 100 |
| Проверка тепловых зазоров клапанов ДВС | 1,2 | 2 200 | 2 640 |
Демонтаж/монтаж ГБЦ
35970 ₽| Наименование, артикул работ | Кол. оп. | Норма | Цена н/ч | Сумма |
| Демонтаж/монтаж патрубков интеркуллера | 1 | 0,2 | 2 200 | 440 |
| Демонтаж/монтаж ГБЦ | 1 | 2 | 2 200 | 4 400 |
| Слесарно-очистительные работы | 1 | 1 | 2 200 | 2 200 |
| Слить-залить охлаждающую жидкость | 1 | 0,5 | 2 200 | 1 100 |
| Демонтаж/монтаж вала карамысел | 1 | 0,5 | 2 200 | 1 100 |
| Слить-залить масло ДВС | 1 | 0,5 | 2 200 | 1 100 |
| Демонтаж/монтаж штанги коромысел | 1 | 0,2 | 2 200 | 440 |
| Демонтаж/монтаж топливной рампы | 1 | 0,65 | 2 200 | 1 430 |
| Демонтаж/монтаж топливных трубок высокого давления | 1 | 1,5 | 2 200 | 3 300 |
| Демонтаж/монтаж клапанной крышки (с учетом снятия патрубков ОЖ) | 1 | 1 | 2 200 | 2 200 |
| Демонтаж/монтаж выпускного коллектора | 1 | 3 | 2 200 | 6 600 |
| Демонтаж/монтаж впускного коллектора | 1 | 2 | 2 200 | 4 400 |
| Демонтаж/монтаж корпуса воздушного фильтра | 1 | 0,3 | 2 200 | 660 |
| Демонтаж/монтаж топливной форсунки (1шт) | 4 | 0,5 | 2 200 | 4 400 |
| Демонтаж/монтаж топливных коннекторов | 1 | 1 | 2 200 | 2 200 |

