Запчасти на Газон NEXT
Сортировать по
Фильтр по цене
Демонтаж/монтаж топливных форсунок
От 14630 ₽| Наименование, артикул работ | Кол. оп. | Норма | Цена н/ч | Сумма |
| Демонтаж/монтаж топливных коннекторов | 1 | 1 | 2 200 | 2 200 |
| Демонтаж/монтаж топливной рампы | 1 | 0,65 | 2 200 | 1 430 |
| Демонтаж/монтаж топливных трубок высокого давления | 1 | 1,5 | 2 200 | 3 300 |
| Демонтаж/монтаж клапанной крышки (с учетом снятия патрубков ОЖ) | 1 | 1 | 2 200 | 2 200 |
| Слесарно-очистительные работы | 0,5 | 1 | 2 200 | 1 100 |
| Демонтаж/монтаж топливной форсунки (1шт) | 1 | 0,5 | 2 200 | 1 100 |
Замена заднего РМК ступицы дискового тормоза (одна сторона)
От 8360 ₽| Наименование, артикул работ | Кол. оп. | Норма | Цена н/ч | Сумма |
| Слесарно-очистительные работы | 1 | 1 | 2 200 | 2 200 |
| Демонтаж/монтаж колеса | 2 | 0,2 | 2 200 | 880 |
| Демонтаж/монтаж РМК ступицы | 1 | 0,3 | 2 200 | 660 |
| Демонтаж/монтаж ступицы задней | 1 | 0,8 | 2 200 | 1 760 |
| Демонтаж/монтаж тормозного суппорта | 1 | 0,5 | 2 200 | 1 100 |
| Демонтаж/монтаж тормозной камеры | 1 | 0,3 | 2 200 | 660 |
| Демонтаж/монтаж полуоси | 1 | 0,5 | 2 200 | 1 100 |
Замена колодок дискового тормоза (задней оси одна сторона)
От 3300 ₽| Наименование, артикул работ | Кол. оп. | Норма | Цена н/ч | Сумма |
| Регулировка тормозного суппорта | 1 | 0,3 | 2 200 | 660 |
| Демонтаж/монтаж тормозной камеры | 1 | 0,3 | 2 200 | 660 |
| Демонтаж/монтаж колеса | 1 | 0,2 | 2 200 | 440 |
| Демонтаж/монтаж колодок дискового тормоза | 1 | 0,5 | 2 200 | 1 100 |
Замена колодок дискового тормоза (передней оси одна сторона)
От 2860 ₽| Наименование, артикул работ | Кол. оп. | Норма | Цена н/ч | Сумма |
| Регулировка тормозного суппорта | 1 | 0,3 | 2 200 | 660 |
| Демонтаж/монтаж тормозной камеры | 1 | 0,3 | 2 200 | 660 |
| Демонтаж/монтаж колеса | 1 | 0,2 | 2 200 | 440 |
| Демонтаж/монтаж колодок дискового тормоза | 1 | 0,5 | 2 200 | 1 100 |
Замена кольца ABS задней оси (одна сторона)
От 9680 ₽| Наименование, артикул работ | Кол. оп. | Норма | Цена н/ч | Сумма |
| Демонтаж/монтаж полуоси, НФ-00000346 | 1 | 0,500 | 2 200 | 1 100 |
| Слесарно-очистительные работы, НФ-00001681 | 1 | 1 | 2 200 | 2 200 |
| Демонтаж/монтаж тормозного диска (при снятых колесах и ступицах), НФ-00000381 | 1 | 0,250 | 2 200 | 550 |
| Демонтаж/монтаж ступицы задней, НФ-00000345 | 1 | 0,8 | 2 200 | 1 760 |
| Демонтаж/монтаж тормозного суппорта, НФ-00000369 | 1 | 0,5 | 2 200 | 1 100 |
| Демонтаж/монтаж энергоаккумулятора, НФ-00000378 | 1 | 0,3 | 2 200 | 660 |
| Демонтаж/монтаж колеса, НФ-00000349 | 2 | 0,2 | 2 200 | 880 |
| Демонтаж/монтаж кольца ABS, НФ-00001693 | 1 | 0,650 | 2 200 | 1 430 |
Замена кольца ABS передней оси (одна сторона)
От 8140 ₽| Наименование, артикул работ | Кол. оп. | Норма | Цена н/ч | Сумма |
| Демонтаж/монтаж тормозного диска (при снятых колесах и ступицах) | 1 | 0,25 | 2 200 | 550 |
| Демонтаж/монтаж колеса | 1 | 0,2 | 2 200 | 440 |
| Демонтаж/монтаж тормозной камеры | 1 | 0,3 | 2 200 | 660 |
| Демонтаж/монтаж тормозного суппорта | 1 | 0,5 | 2 200 | 1 100 |
| Слесарно-очистительные работы | 1 | 1 | 2 200 | 2 200 |
| Демонтаж/монтаж кольца ABS | 1 | 0,65 | 2 200 | 1 430 |
| Демонтаж/монтаж ступицы передней | 1 | 0,8 | 2 200 | 1 760 |
Замена крестовины карданного вала
От 3520 ₽| Наименование, артикул работ | Кол. оп. | Норма | Цена н/ч | Сумма |
| Демонтаж/монтаж карданного вала | 1 | 1 | 2 200 | 2 200 |
| Демонтаж/монтаж крестовины карданного вала | 1 | 0,6 | 2 200 | 1 320 |
Замена маховика сцепления
От 21780 ₽| Наименование, артикул работ | Кол. оп. | Норма | Цена н/ч | Сумма |
| Демонтаж/монтаж карданного вала | 1 | 1 | 2 200 | 2 200 |
| Демонтаж/монтаж КПП (ГАЗон Next) | 1 | 6 | 2 200 | 13 200 |
| Демонтаж/монтаж корзины и диска сцепления | 1 | 0,6 | 2 200 | 1 320 |
| Демонтаж/монтаж маховика | 1 | 0,7 | 2 200 | 1 540 |
| Прокачка сцепления | 1 | 0,6 | 2 200 | 1 320 |
| Демонтаж/монтаж кожуха сцепления | 1 | 1 | 2 200 | 2 200 |

