Запчасти на Газон NEXT
Сортировать по
Фильтр по цене
Замена переднего РМК ступицы дискового тормоза (одна сторона)
От 6820 ₽| Наименование, артикул работ | Кол. оп. | Норма | Цена н/ч | Сумма |
| Слесарно-очистительные работы | 1 | 1 | 2 200 | 2 200 |
| Демонтаж/монтаж РМК ступицы | 1 | 0,3 | 2 200 | 660 |
| Демонтаж/монтаж ступицы передней | 1 | 0,8 | 2 200 | 1 760 |
| Демонтаж/монтаж тормозного суппорта | 1 | 0,5 | 2 200 | 1 100 |
| Демонтаж/монтаж тормозной камеры | 1 | 0,3 | 2 200 | 660 |
| Демонтаж/монтаж колеса | 1 | 0,2 | 2 200 | 440 |
Замена подвесного подшипника
От 4600 ₽| Наименование, артикул работ | Кол. оп. | Норма | Цена н/ч | Сумма |
| Демонтаж/монтаж подвесного подшипника | 1 | 0,8 | 2 200 | 1 760 |
| Демонтаж/монтаж карданного вала | 1 | 1 | 2 200 | 2 200 |
Замена сцепления
От 20240 ₽| Наименование, артикул работ | Кол. оп. | Норма | Цена н/ч | Сумма |
| Демонтаж/монтаж кожуха сцепления | 1 | 1 | 2 200 | 2 200 |
| Демонтаж/монтаж корзины и диска сцепления | 1 | 0,6 | 2 200 | 1 320 |
| Демонтаж/монтаж карданного вала | 1 | 1 | 2 200 | 2 200 |
| Прокачка сцепления | 1 | 0,6 | 2 200 | 1 320 |
| Демонтаж/монтаж КПП (ГАЗон Next) | 1 | 6 | 2 200 | 13 200 |
Замена тормозного диска/ступицы задней оси (одна сторона)
От 8250 ₽| Наименование, артикул работ | Кол. оп. | Норма | Цена н/ч | Сумма |
| Демонтаж/монтаж колеса | 2 | 0,2 | 2 200 | 880 |
| Демонтаж/монтаж полуоси | 1 | 0,5 | 2 200 | 1 100 |
| Слесарно-очистительные работы | 1 | 1 | 2 200 | 2 200 |
| Демонтаж/монтаж тормозного диска (при снятых колесах и ступицах) | 1 | 0,25 | 2 200 | 550 |
| Демонтаж/монтаж ступицы задней | 1 | 0,8 | 2 200 | 1 760 |
| Демонтаж/монтаж тормозного суппорта | 1 | 0,5 | 2 200 | 1 100 |
| Демонтаж/монтаж энергоаккумулятора | 1 | 0,3 | 2 200 | 660 |
Замена тормозного диска/ступицы передней оси (одна сторона)
От 6800 ₽| Наименование, артикул работ | Кол. оп. | Норма | Цена н/ч | Сумма |
| Демонтаж/монтаж тормозного суппорта | 1 | 0,5 | 2 200 | 1 100 |
| Демонтаж/монтаж колеса | 1 | 0,2 | 2 200 | 440 |
| Демонтаж/монтаж тормозной камеры | 1 | 0,3 | 2 200 | 660 |
| Демонтаж/монтаж ступицы передней | 1 | 0,8 | 2 200 | 1 760 |
| Демонтаж/монтаж тормозного диска (при снятых колесах и ступицах) | 1 | 0,25 | 2 200 | 550 |
| Слесарно-очистительные работы | 1 | 1 | 2 200 | 2 200 |
Замена тормозного суппорта задней оси (одна сторона)
От 2640 ₽| Наименование, артикул работ | Кол. оп. | Норма | Цена н/ч | Сумма |
| Демонтаж/монтаж колеса | 2 | 0,2 | 2 200 | 880 |
| Демонтаж/монтаж энергоаккумулятора | 1 | 0,3 | 2 200 | 660 |
| Демонтаж/монтаж тормозного суппорта | 1 | 0,5 | 2 200 | 1 100 |
Замена тормозного суппорта передней оси (одна сторона)
От 2200 ₽| Наименование, артикул работ | Кол. оп. | Норма | Цена н/ч | Сумма |
| Демонтаж/монтаж тормозного суппорта, НФ-00000369 | 1 | 0,5 | 2 200 | 1 100 |
| Демонтаж/монтаж тормозной камеры, НФ-00000377 | 1 | 0,3 | 2 200 | 660 |
| Демонтаж/монтаж колеса, НФ-00000349 | 1 | 0,2 | 2 200 | 440 |
Замена тормозной камеры передней оси (одна сторона)
От 1100 ₽| Наименование, артикул работ | Кол. оп. | Норма | Цена н/ч | Сумма |
| Демонтаж/монтаж колеса | 1 | 0,2 | 2 200 | 440 |
| Демонтаж/монтаж тормозной камеры | 1 | 0,3 | 2 200 | 660 |
Замена энергоаккумулятора задней оси (одна сторона)
От 2200 ₽| Наименование, артикул работ | Кол. оп. | Норма | Цена н/ч | Сумма |
| Демонтаж/монтаж энергоаккумулятора, НФ-00000378 | 1 | 0,3 | 2 200 | 660 |
| Демонтаж/монтаж колеса, НФ-00000349 | 2 | 0,2 | 2 200 | 880 |

